<address id="nf1p9"></address>
        <form id="nf1p9"><nobr id="nf1p9"><nobr id="nf1p9"></nobr></nobr></form>

        搜索:
        一網搜索

        吉林市經開水務十月公開數據

        來源:吉林經濟技術開發區新聞中心   更新時間:2025-01-06 08:43
        月報表                
        日期 進水流量 出水流量 進水COD 出水COD 進水氨氮 出水氨氮 進水PH 出水PH 出水總磷 出水總氮
        2024/10/1 14899.50  12704.00  384.44  31.06  16.55  0.03  7.88  7.21  0.19  6.45 
        2024/10/2 14623.00  12516.00  192.93  29.92  17.04  0.03  7.69  7.17  0.12  8.57 
        2024/10/3 15046.50  16148.00  178.13  25.54  15.34  0.03  7.54  7.12  0.11  10.30 
        2024/10/4 16176.00  16460.00  155.74  23.69  14.56  0.04  7.48  7.20  0.12  9.56 
        2024/10/5 18240.50  16612.00  188.55  23.43  16.62  0.06  7.55  7.24  0.13  10.05 
        2024/10/6 19440.00  17700.00  171.15  21.77  17.64  0.06  7.76  7.13  0.14  9.75 
        2024/10/7 16807.50  15508.00  260.83  21.25  15.59  0.06  7.61  7.37  0.19  9.41 
        2024/10/8 16607.50  14600.00  316.88  22.17  15.94  0.15  7.31  7.32  0.17  10.21 
        2024/10/9 17035.00  15080.00  170.50  23.57  20.51  0.11  7.35  7.36  0.21  10.01 
        2024/10/10 27315.00  24292.00  125.11  25.06  19.04  0.14  7.34  7.23  0.26  11.20 
        2024/10/11 23944.50  21508.00  164.03  25.19  7.55  7.22  0.28  11.97  25.00  0.46 
        2024/10/12 21777.50  23624.00  205.28  25.28  20.54  0.50  7.83  7.14  0.28  9.50 
        2024/10/13 25354.50  26628.00  186.31  24.46  21.79  0.28  7.27  7.13  0.19  9.76 
        2024/10/14 28146.00  26864.00  209.53  25.25  23.89  0.14  7.26  7.23  0.25  9.88 
        2024/10/15 32755.00  29184.00  234.90  25.55  31.57  0.07  6.90  7.24  0.31  11.30 
        2024/10/16 28769.00  27952.00  168.40  23.12  30.59  0.19  7.13  7.17  0.27  11.38 
        2024/10/17 28428.00  25136.00  262.51  21.53  22.38  0.09  7.11  7.18  0.19  12.03 
        2024/10/18 31181.00  27260.00  113.46  22.35  21.26  0.05  6.85  7.22  0.23  11.70 
        2024/10/19 30875.00  26852.00  119.74  19.21  24.20  0.05  6.70  7.25  0.24  11.60 
        2024/10/20 30887.00  26260.00  135.60  17.17  26.64  0.07  6.82  7.22  0.22  12.54 
        2024/10/21 34809.00  28720.00  149.25  20.20  30.65  0.11  6.71  7.18  0.26  12.90 
        2024/10/22 42501.00  40048.00  151.62  15.93  27.83  0.12  6.97  7.01  0.17  10.11 
        2024/10/23 46778.00  46784.00  126.88  17.55  21.25  0.08  6.93  7.01  0.20  9.86 
        2024/10/24 41698.00  35772.00  154.91  18.36  21.49  0.14  7.18  7.02  0.18  10.92 
        2024/10/25 45771.00  42540.00  237.59  19.36  22.10  0.04  6.97  7.12  0.18  10.45 
        2024/10/26 47856.00  43880.00  202.04  20.17  22.64  0.07  7.02  7.12  0.21  8.57 
        2024/10/27 47826.00  42660.00  179.62  19.91  20.06  0.13  7.03  7.05  0.21  8.60 
        2024/10/28 46850.00  40092.00  197.92  19.09  23.18  0.07  7.00  7.06  0.24  8.35 
        2024/10/29 47599.00  41216.00  179.40  17.78  25.93  0.08  7.01  7.00  0.20  8.28 
        2024/10/30 49298.00  43336.00  232.13  16.71  25.44  0.09  7.03  6.96  0.19  9.11 
        2024/10/31 40889.00  31100.00  142.29  16.74  25.53  0.11  7.10  7.03  0.19  9.47 
        總量: 950183.00  859036.00                 
        日平均值: 30651.06  27710.84  190.25  21.88  21.46  0.34  6.99  7.31  1.00  9.75 
        最大值: 49298.00  46784.00  384.44  31.06  31.57  7.22  7.88  11.97  25.00  12.90 
        最小值:  14,623.00   12,516.00   113.46   15.93   7.55   0.03   0.28   6.96   0.11   0.46 

         
        來源:吉林經濟技術開發區新聞中心
        初審:魏子璇
        復審:羅安東
        終審:姜群

        主辦單位:吉林經濟技術開發區管理委員會

        吉公網安備 22020202000147號 吉ICP備13004017號

        網站標識碼:2202000032 電話:0432-66490069

        站點地圖         返回吉林市人民政府

        2023年9月12日 星期二
        www.660332.com
        吉林市經開水務十月公開數據
        發布時間:2025-01-06 08:43   
        月報表                
        日期 進水流量 出水流量 進水COD 出水COD 進水氨氮 出水氨氮 進水PH 出水PH 出水總磷 出水總氮
        2024/10/1 14899.50  12704.00  384.44  31.06  16.55  0.03  7.88  7.21  0.19  6.45 
        2024/10/2 14623.00  12516.00  192.93  29.92  17.04  0.03  7.69  7.17  0.12  8.57 
        2024/10/3 15046.50  16148.00  178.13  25.54  15.34  0.03  7.54  7.12  0.11  10.30 
        2024/10/4 16176.00  16460.00  155.74  23.69  14.56  0.04  7.48  7.20  0.12  9.56 
        2024/10/5 18240.50  16612.00  188.55  23.43  16.62  0.06  7.55  7.24  0.13  10.05 
        2024/10/6 19440.00  17700.00  171.15  21.77  17.64  0.06  7.76  7.13  0.14  9.75 
        2024/10/7 16807.50  15508.00  260.83  21.25  15.59  0.06  7.61  7.37  0.19  9.41 
        2024/10/8 16607.50  14600.00  316.88  22.17  15.94  0.15  7.31  7.32  0.17  10.21 
        2024/10/9 17035.00  15080.00  170.50  23.57  20.51  0.11  7.35  7.36  0.21  10.01 
        2024/10/10 27315.00  24292.00  125.11  25.06  19.04  0.14  7.34  7.23  0.26  11.20 
        2024/10/11 23944.50  21508.00  164.03  25.19  7.55  7.22  0.28  11.97  25.00  0.46 
        2024/10/12 21777.50  23624.00  205.28  25.28  20.54  0.50  7.83  7.14  0.28  9.50 
        2024/10/13 25354.50  26628.00  186.31  24.46  21.79  0.28  7.27  7.13  0.19  9.76 
        2024/10/14 28146.00  26864.00  209.53  25.25  23.89  0.14  7.26  7.23  0.25  9.88 
        2024/10/15 32755.00  29184.00  234.90  25.55  31.57  0.07  6.90  7.24  0.31  11.30 
        2024/10/16 28769.00  27952.00  168.40  23.12  30.59  0.19  7.13  7.17  0.27  11.38 
        2024/10/17 28428.00  25136.00  262.51  21.53  22.38  0.09  7.11  7.18  0.19  12.03 
        2024/10/18 31181.00  27260.00  113.46  22.35  21.26  0.05  6.85  7.22  0.23  11.70 
        2024/10/19 30875.00  26852.00  119.74  19.21  24.20  0.05  6.70  7.25  0.24  11.60 
        2024/10/20 30887.00  26260.00  135.60  17.17  26.64  0.07  6.82  7.22  0.22  12.54 
        2024/10/21 34809.00  28720.00  149.25  20.20  30.65  0.11  6.71  7.18  0.26  12.90 
        2024/10/22 42501.00  40048.00  151.62  15.93  27.83  0.12  6.97  7.01  0.17  10.11 
        2024/10/23 46778.00  46784.00  126.88  17.55  21.25  0.08  6.93  7.01  0.20  9.86 
        2024/10/24 41698.00  35772.00  154.91  18.36  21.49  0.14  7.18  7.02  0.18  10.92 
        2024/10/25 45771.00  42540.00  237.59  19.36  22.10  0.04  6.97  7.12  0.18  10.45 
        2024/10/26 47856.00  43880.00  202.04  20.17  22.64  0.07  7.02  7.12  0.21  8.57 
        2024/10/27 47826.00  42660.00  179.62  19.91  20.06  0.13  7.03  7.05  0.21  8.60 
        2024/10/28 46850.00  40092.00  197.92  19.09  23.18  0.07  7.00  7.06  0.24  8.35 
        2024/10/29 47599.00  41216.00  179.40  17.78  25.93  0.08  7.01  7.00  0.20  8.28 
        2024/10/30 49298.00  43336.00  232.13  16.71  25.44  0.09  7.03  6.96  0.19  9.11 
        2024/10/31 40889.00  31100.00  142.29  16.74  25.53  0.11  7.10  7.03  0.19  9.47 
        總量: 950183.00  859036.00                 
        日平均值: 30651.06  27710.84  190.25  21.88  21.46  0.34  6.99  7.31  1.00  9.75 
        最大值: 49298.00  46784.00  384.44  31.06  31.57  7.22  7.88  11.97  25.00  12.90 
        最小值:  14,623.00   12,516.00   113.46   15.93   7.55   0.03   0.28   6.96   0.11   0.46 

         
        來源:吉林經濟技術開發區新聞中心
        初審:魏子璇
        復審:羅安東
        終審:姜群
        二区三区在线_五月综合婷婷_韩国免费A级作爱片无码_蜜桃97爱成人

            <address id="nf1p9"></address>
              <form id="nf1p9"><nobr id="nf1p9"><nobr id="nf1p9"></nobr></nobr></form>

              >